Specification
Accessories
Specification
| Item | RF-125 |
|---|---|
| Main Motor HP | 375W(1-phase) |
| Speed MT/min | 30-80 MT/min |
| 90-262 Ft/min | |
| Saw Blade W x T x L (mm) | 13×0.65×1440 W/Carbon |
| Saw Blade W x T x L (inch) | 0.51×0.025×56.7 |
| Machine Dimensions L x W x H (mm) | 705x290x490 |
| Machine Dimensions L x W x H (inch) | 27.7×11.4×18.9 |
| Packing Dimensions L x W x H (mm) | 725x445x395 |
| Packing Dimensions L x W x H (inch) | 28.5×17.5×15.5 |
| Machine Weight NW/GW | 21/22kgs |
| 46.2/48.4lbs | |
| No. of Machines Packed in 20″ container | 237 sets |
Accessories



